Circuit municipal - Cowansville
Le transport municipal de Cowansville consiste en une ligne de bus qui effectue en boucle un trajet qui couvre tous les secteurs de la ville de Cowansville.
Le service n'est pas offert pendant les jours fériés.
Étapes du projet
Suivi des véhicules en temps réel
Trajet du bus
- 8 boucles d'une durée d'une heure (4 en période estival)
- 32 points d'arrêt
- Couvre tous les secteurs de la ville du nord au sud et de l'est à l'ouest
Horaire
- Du lundi au vendredi
- De 6 h 30 à 17 h 40
Il est conseillé de se présenter aux arrêts 5 minutes avant l'heure de passage planifiée.
Les enfants de 5 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne de 14 ans ou plus qui voyage avec eux du point de départ jusqu’au point de destination. L’accompagnateur doit payer son passage et avoir un siège d’auto conforme aux exigences de la Loi.
Tarification
- 4 $ / aller simple
- Gratuit : enfant de 13 ans et moins, si accompagné d'un adulte
Modes de paiement
- Argent comptant
- Billets, achetés en carnet de 10 ou à l'unité, directement au chauffeur ou au bureau de la MRC
| ARRÊTS | LOCALISATION DES ARRÊTS | MATIN | MIDI | APRÈS-MIDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Coin boul. J.-André-Déragon/rue Spring (abribus) | 6:30 | 7:35 | 8:40 | 12:00 | 13:05 | 14:30 | 15:35 | 16:40 | ||
| 2. | Coin rue Bernard et rue du Nord | 6:32 | 7:37 | 8:42 | 12:02 | 13:07 | 14:32 | 15:37 | 16:42 | ||
| 3. | Domaine du parc (entrée arrière, Dollarama) | 6:34 | 7:39 | 8:44 | 12:04 | 13:09 | 14:34 | 15:39 | 16:44 | ||
| 4.A | Domaine du parc (entrée rue Principale, abribus) | 6:36 | 7:41 | 8:46 | 12:06 | 13:11 | 14:36 | 15:41 | 16:46 | ||
| 5. | Coin rue de la Rivière et boul. des Vétérans | 6:40 | 7:45 | 8:50 | 12:10 | 13:15 | 14:40 | 15:45 | 16:50 | ||
| 6. | Coin rue William et rue Bell | 6:43 | 7:48 | 8:53 | 12:13 | 13:18 | 14:43 | 15:48 | 16:53 | ||
| 7. | Coin rue Hanson et rue de la Rivière | 6:45 | 7:50 | 8:55 | 12:15 | 13:20 | 14:45 | 15:50 | 16:55 | ||
| 8. A | École Massey-Vanier (en face du parc canin, abribus) | 6:47 | 7:52 | 8:57 | 12:17 | 13:22 | 14:47 | 15:52 | 16:57 | ||
| 9. | Coin rue Beaumont et rue Adélard-Godbout | 6:49 | 7:54 | 8:59 | 12:19 | 13:24 | 14:49 | 15:54 | 16:59 | ||
| 10. | Coin rue d’Orléans et rue des Bouleaux | 6:52 | 7:57 | 9:02 | 12:22 | 13:27 | 14:52 | 15:57 | 17:02 | ||
| 11. | En face du 420, rue Miner (sentier motoneige) | 6:56 | 8:01 | 9:06 | 12:26 | 13:31 | 14:56 | 16:01 | 17:06 | ||
| 12. | Rue de Salaberry (entre Walmart/Canadian Tire) | 6:58 | 8:03 | 9:08 | 12:28 | 13:33 | 14:58 | 16:03 | 17:08 | ||
| 13. | Coin rue Jean-Besré/rue Juliette-Huot (Super C) | 7:01 | 8:06 | 9:11 | 12:31 | 13:36 | 15:01 | 16:06 | 17:11 | ||
| 14. | Coin rue Vilas et rue du Sud (Canac) | 7:05 | 8:10 | 9:15 | 12:35 | 13:40 | 15:05 | 16:10 | 17:15 | ||
| 15. | Coin rue du Sud et rue de Québec | 7:08 | 8:13 | 9:18 | 12:38 | 13:43 | 15:08 | 16:13 | 17:18 | ||
| 16. A | Parc François-Tanguay (rue Brown, abribus) | 7:10 | 8:15 | 9:20 | 12:40 | 13:45 | 15:10 | 16:15 | 17:20 | ||
| 17. | 104, rue Caroline (en face du stationnement) | 7:13 | 8:18 | 9:23 | 12:43 | 13:48 | 15:13 | 16:18 | 17:23 | ||
| 18. A | Parc Davignon (boul. Davignon, abribus) | 7:15 | 8:20 | 9:25 | 12:45 | 13:50 | 15:15 | 16:20 | 17:25 | ||
| 19. | Coin rue James et rue Principale | 7:17 | 8:22 | 9:27 | 12:47 | 13:52 | 15:17 | 16:22 | 17:27 | ||
| 20. | Coin boul. Désourdy et rue Principale | 7:21 | 8:26 | 9:31 | 12:51 | 13:56 | 15:21 | 16:26 | 17:31 | ||
| 21. | En face du 749, rue Principale (MRC B.-M.) | 7:23 | 8:28 | 9:33 | 12:53 | 13:58 | 15:23 | 16:28 | 17:33 | ||
| 22. | 124, boul. Pierre-Laporte (120 Bd Pierre-Laporte) | 7:26 | 8:31 | 9:36 | 12:56 | 14:01 | 15:26 | 16:31 | 17:36 | ||
| 23. | Tim Hortons (761, boul. J.-André-Déragon) | 7:28 | 8:33 | 9:38 | 12:58 | 14:03 | 15:28 | 16:33 | 17:38 | ||
| 24. | Coin rue des Pivoines et rue Brock | 7:30 | 8:35 | 9:40 | 13:00 | 14:05 | 15:30 | 16:35 | 17:40 |
| ARRÊTS | LOCALISATION DES ARRÊTS | MATIN | APRÈS-MIDI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Coin rue Spring/Bd J.-A Déragon (Abribus) | 6:30 | 7:35 | 15:35 | 16:40 |
| 2. | Coin rue des Colibris et rue Étourneaux | 6:32 | 7:37 | 15:37 | 16:42 |
| 3. | Coin rue Bernard et rue du Nord | 6:34 | 7:39 | 15:39 | 16:44 |
| 4. | Coin rue St-Charles et rue Vaudreuil | 6:36 | 7:41 | 15:41 | 16:46 |
| 5. | Domaine du parc (entrée arrière, Dollorama) | 6:38 | 7:43 | 15:43 | 16:48 |
| 6.A | Domaine du Parc (entrée rue Principale, Abribus) | 6:40 | 7:45 | 15:45 | 16:50 |
| 7. | Coin rue Ste-Thèrèse et rue Willard | 6:42 | 7:47 | 15:47 | 16:52 |
| 8. | Coin rue de la Rivière et Bd des Vétérans | 6:44 | 7:49 | 15:49 | 16:54 |
| 9. | Coin de la Rivière et rue J.J. Bertrand | 6:45 | 7:50 | 15:50 | 16:55 |
| 10. | Coin rue William et rue Bell | 6:47 | 7:52 | 15:52 | 16:57 |
| 11. | Coin Bd du Grand Nord et rue Hanson | 6:49 | 7:54 | 15:54 | 16:59 |
| 12. | Coin rue Hanson et rue de la Rivière | 6:51 | 7:56 | 15:56 | 17:01 |
| 13. | Coin rue Beaumont et rue des Cormiers | 6:53 | 7:58 | 15:58 | 17:03 |
| 14.A | 340, rue Mercier (Pavillon des sports Rolland-Désourdy,Abribus) | 6:55 | 8:00 | 16:00 | 17:05 |
| 15. | Coin rue d'Orléans et rue des Bouleaux | 6:57 | 8:02 | 16:02 | 17:07 |
| 16. | En face du 420, rue Miner (Sentier motoneige) | 6:59 | 8:04 | 16:04 | 17:09 |
| 17. | Rue de Salaberry, entre le Walmart et le Canadian Tire | 7:01 | 8:06 | 16:06 | 17:11 |
| 18. | Coin rue Jean-Besré et rue Juliette-Huot (Super C) | 7:03 | 8:08 | 16:08 | 17:13 |
| 19. | Coin rue Joliette et coin Bd Louis-Joseph Papineau | 7:05 | 8:10 | 16:10 | 17:15 |
| 20. | Coin rue Toronto et rue Dermott | 7:07 | 8:12 | 16:12 | 17:17 |
| 21. | Coin rue Vilas et rue du Sud (Canac) | 7:09 | 8:14 | 16:14 | 17:19 |
| 22. | Coin rue du Sud et rue de Québec | 7:11 | 8:16 | 16:16 | 17:21 |
| 23.A | Parc Francois-Tanguay (rue Brown, Abribus) | 7:13 | 8:18 | 16:17 | 17:22 |
| 24. | Coin rue du Sud et rue Caroline | 7:15 | 8:20 | 16:19 | 17:24 |
| 25.A | Parc Davignon (Bd Davignon, Abribus) | 7:16 | 8:21 | 16:21 | 17:26 |
| 26. | 1er Stationnement chemin de la Plage (Centre de la nature, devant le Skatepark) | 7:18 | 8:23 | 16:23 | 17:28 |
| 27. | Coin rue James et Principale | 7:20 | 8:25 | 16:25 | 17:30 |
| 28. | Coin Bd Désourdy et rue Principale | 7:22 | 8:27 | 16:27 | 17:32 |
| 29. | En face du 749, rue Principale (MRC) | 7:24 | 8:29 | 16:29 | 17:34 |
| 30. | 124 Bd Pierre-Laporte (Devant l'Hopital) | 7:26 | 8:31 | 16:31 | 17:36 |
| 31. | Tim Horton (761 Bd J.André-Déragon) | 7:28 | 8:33 | 16:33 | 17:38 |
| 32. | Coin rue Brock et J.A-Déragon | 7:30 | 8:35 | 16:35 | 17:40 |
| ARRÊTS | LOCALISATION DES ARRÊTS | MATIN | MIDI | APRÈS-MIDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | Coin rue Spring/Bld. J.-André-Déragon (Abribus) | 6:30 | 7:35 | 8:40 | 12:00 | 13:05 | 14:30 | 15:35 | 16:40 | ||
| 2. | Coin rue des Colibris et rue des Étourneaux | 6:32 | 7:37 | 8:42 | 12:02 | 13:07 | 14:32 | 15:37 | 16:42 | ||
| 3. | Coin rue Bernard et rue du Nord | 6:34 | 7:39 | 8:44 | 12:04 | 13:09 | 14:34 | 15:39 | 16:44 | ||
| 4. | Coin rue St-Charles et rue Vaudreuil | 6:36 | 7:41 | 8:46 | 12:06 | 13:11 | 14:36 | 15:41 | 16:46 | ||
| 5. | Domaine du Parc (Entrée arrière, Dollorama) | 6:38 | 7:43 | 8:48 | 12:08 | 13:13 | 14:38 | 15:43 | 16:48 | ||
| 6.A | Domaine du Parc (Entrée rue Principale, Abribus) | 6:40 | 7:45 | 8:50 | 12:10 | 13:15 | 14:40 | 15:45 | 16:50 | ||
| 7. | Coin rue Ste-Thérèse et rue Willard | 6:42 | 7:47 | 8:52 | 12:12 | 13:17 | 14:42 | 15:47 | 16:52 | ||
| 8. | Coin de la Rivière et Bd des Vétérans | 6:44 | 7:49 | 8:54 | 12:14 | 13:19 | 14:44 | 15:49 | 16:54 | ||
| 9. | Coin de la Rivière et rue J.J Bertrand | 6:45 | 7:50 | 8:55 | 12:15 | 13:20 | 14:45 | 15:50 | 16:55 | ||
| 10. | Coin rue William et rue Bell | 6:47 | 7:52 | 8:57 | 12:17 | 13:22 | 14:47 | 15:52 | 17:57 | ||
| 11. | Coin Bd du Grand Nord et rue Hanson | 6:49 | 7:54 | 8:59 | 12:19 | 13:24 | 14:49 | 15:54 | 16:59 | ||
| 12. | Coin rue Hanson et rue de la Rivière | 6:51 | 7:56 | 9:01 | 12:21 | 13:26 | 14:51 | 15:56 | 17:01 | ||
| 13. | Coin rue Beaumont et rue des Cormiers | 6:53 | 7:58 | 9:03 | 12:23 | 13:28 | 14:53 | 15:58 | 17:03 | ||
| 14. | Stationnement Adélard-Godbout | 6:55 | 8:00 | 9:05 | 12:25 | 13:30 | 14:55 | 16:00 | 17:05 | ||
| 15.A | 340 rue Mercier (Pavillon des sports, Abribus) | 6:57 | 8:02 | 9:07 | 12:27 | 13:32 | 14:57 | 16:02 | 17:07 | ||
| 16. | Coin rue d'Orléans et rue des Bouleaux | 6:59 | 8:04 | 9:09 | 12:29 | 13:34 | 14:59 | 16:04 | 17:09 | ||
| 17. | En face du 420 rue Miner (sentier motoneige) | 7:01 | 8:06 | 9:11 | 12:31 | 13:36 | 15:01 | 16:06 | 17:11 | ||
| 18. | Rue de Salaberry (Entre Walmart et Canadian Tire) | 7:03 | 8:08 | 9:13 | 12:33 | 13:38 | 15:03 | 16:08 | 17:13 | ||
| 19. | Coin rue Jean-Besré et rue Juliette-Huot (Super C) | 7:05 | 8:10 | 9:15 | 12:35 | 13:40 | 15:05 | 16:10 | 17:15 | ||
| 20. | Coin Joliette et coin Bd Louis-Joseph Papineau | 7:07 | 8:12 | 9:17 | 12:37 | 13:42 | 15:07 | 16:12 | 17:17 | ||
| 21. | Coin Toronto et rue Mc Dermott | 7:09 | 8:14 | 9:19 | 12:39 | 13:44 | 15:09 | 16:14 | 17:19 | ||
| 22. | Coin rue Vilas et rue du Sud (Canac) | 7:11 | 8:16 | 9:21 | 12:41 | 13:46 | 15:11 | 16:16 | 17:21 | ||
| 23. | Coin rue du Sud et rue de Québec | 7:13 | 8:18 | 9:23 | 12:42 | 13:47 | 15:12 | 16:17 | 17:22 | ||
| 24.A | Parc Francois-Tanguay (rue Brown, Abribus) | 7:15 | 8:20 | 9:25 | 12:44 | 13:49 | 15:14 | 16:19 | 17:24 | ||
| 25. | Coin Caroline et rue du Sud | 7:16 | 8:21 | 9:26 | 12:46 | 13:51 | 15:16 | 16:21 | 17:26 | ||
| 26.A | Parc Davignon (En face du 225 Bd Davignon, Abribus) | 7:18 | 8:23 | 9:28 | 12:48 | 13:53 | 15:18 | 16:23 | 17:28 | ||
| 27. | Coin rue James et rue Principale | 7:20 | 8:25 | 9:30 | 12:50 | 13:55 | 15:20 | 16:25 | 17:30 | ||
| 28. | Coin Bd Désourdy et rue Principale | 7:22 | 8:27 | 9:32 | 12:52 | 13:57 | 15:22 | 16:27 | 17:32 | ||
| 29. | En face du 749 rue Principale (MRC) | 7:24 | 8:29 | 9:34 | 12:54 | 13:59 | 15:24 | 16:29 | 17:34 | ||
| 30. | 124 BD Pierre-Laporte (Hôpital) | 7:26 | 8:31 | 9:36 | 12:56 | 14:01 | 15:26 | 16:31 | 17:36 | ||
| 31. | Tim Horton (761 Bd J.A Déragon) | 7:28 | 8:33 | 9:38 | 12:58 | 14:03 | 15:28 | 16:33 | 17:38 | ||
| 32. | Coin rue Brock et J.A Déragon | 7:30 | 8:35 | 9:40 | 13:00 | 14:05 | 15:30 | 16:35 | 17:40 |
Partenaires
Cette offre de service est offerte grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide au développement du transport collectif et de la Ville de Cowansville.