Circuit interrégional Brome-Yamaska
Service de transport collectif reliant plusieurs municipalités situées dans différentes MRC. Ce type de ligne dessert efficacement les zones rurales et urbaines, en offrant un moyen fiable de se déplacer entre les territoires. Les arrêts, placés stratégiquement, facilitent l’accès aux centres-villes, établissements d’enseignement, services de santé et zones d’emploi, renforçant la connectivité et la mobilité interrégionale.
Municipalités desservies:
Bromont, Cowansville, Granby, East Farnham et Saint-Alphonse-de-Granby
Le circuit fonctionne en deux boucles circulaires inversées :
- Ligne A : Granby → Cowansville → Bromont → Granby
- Ligne B : Granby → Bromont → Cowansville → Granby
Étapes du projet
Suivi des véhicules en temps réel
Arrêts et horaire - Ligne A et Ligne B ( dès 29 septembre)
LUNDI AU VENDREDI
LIGNE A | MATIN | MIDI | APRÈS-MIDI | ||||
ARRÊTS | LOCALISATION DES ARRÊTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Granby (Cégep) | 6:00 | 7:58 | 11:10 | 13:10 | 15:55 | 17:55 |
2. | 6:11 | 8:08 | 11:20 | 13:20 | 16:05 | 18:05 | |
3. | Saint-Alphonse (Stationnement incitatif) | 6:17 | 8:15 | 11:27 | 13:27 | 16:12 | 18:12 |
4. | Saint-Alphonse (rue Klondike/Germain) | 6:21 | 8:19 | 11:31 | 13:31 | 16:16 | 18:16 |
5. | Saint-Alphonse (Pharmacie) | 6:23 | 8:21 | 11:33 | 13:33 | 16:18 | 18:18 |
6. | 135 rue d'Adamsville, Bromont | 6:29 | 8:27 | 11:39 | 13:39 | 16:24 | 18:24 |
7. | East Farnham (Hôtel de ville) | 6:36 | 8:33 | 11:45 | 13:45 | 16:30 | 18:30 |
8. | Cowansville (École Massey-Vanier) | 6:41 | 8:40 | 11:52 | 13:52 | 16:37 | 18:37 |
9. | Cowansville (En face du Tigre Géant, Abribus) | 6:49 | 8:47 | 11:59 | 13:59 | 16:44 | 18:44 |
10. | Cowansville (120 bd Pierre-Laporte) | 6:55 | 8:53 | 12:05 | 14:05 | 16:50 | 18:50 |
11. | Bromont (bd de l’Aéroport) | 7:06 | 9:04 | 12:16 | 14:16 | 17:01 | 19:01 |
12. | Bromont (rue des Golfeuses) | 7:15 | 9:13 | 12:25 | 14:25 | 17:10 | 19:10 |
13. | Bromont (CLSC) | 7:19 | 9:17 | 12:29 | 14:29 | 17:14 | 19:14 |
14. | Bromont (Autoparc 74) | 7:29 | 9:27 | 12:39 | 14:39 | 17:24 | 19:24 |
15. | Granby (rue Le Corbusier CRIF) | 7:41 | 9:38 | 12:50 | 14:50 | 17:35 | 19:35 |
16. | Granby (Cégep) | 7:48 | 9:48 | 13:00 | 15:00 | 17:45 | 19:45 |
LIGNE B | MATIN | MIDI | APRÈS-MIDI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRÊTS | LOCALISATION DES ARRÊTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Granby (Cégep) | 6:00 | 7:55 | 10:20 | 12:15 | 15:40 | 17:35 |
2. | Granby (rue Le Corbusier CRIF) | 6:07 | 8:05 | 10:30 | 12:25 | 15:50 | 17:45 |
3. | Bromont (Autoparc 74) | 6:19 | 8:15 | 10:40 | 12:35 | 16:00 | 17:55 |
4. | Bromont (CLSC) | 6:29 | 8:24 | 10:49 | 12:44 | 16:09 | 18:04 |
5. | Bromont (rue des Golfeuses) | 6:32 | 8:27 | 10:52 | 12:47 | 16:12 | 18:07 |
6. | Bromont (bd de l’Aéroport) | 6:41 | 8:35 | 11:00 | 12:55 | 16:20 | 18:15 |
7. | Cowansville (120 bd Pierre-Laporte) | 6:51 | 8:45 | 11:10 | 13:05 | 16:30 | 18:25 |
8. | Cowansville (En face du Tigre Géant, Abribus) | 6:57 | 8:52 | 11:17 | 13:12 | 16:37 | 18:32 |
9. | Cowansville (École Massey-Vanier) | 7:05 | 9:00 | 11:25 | 13:20 | 16:45 | 18:40 |
10. | East Farnham (Hôtel de Ville) | 7:09 | 9:04 | 11:29 | 13:24 | 16:49 | 18:44 |
11. | 135 rue d'Adamsville, Bromont | 7:17 | 9:12 | 11:37 | 13:32 | 16:57 | 18:52 |
12. | Saint-Alphonse (Pharmacie) | 7:23 | 9:18 | 11:43 | 13:38 | 17:03 | 18:58 |
13. | Saint-Alphonse (rue Klondike/Germain) | 7:25 | 9:20 | 11:45 | 13:40 | 17:05 | 19:00 |
14. | Saint-Alphonse (Stationnement incitatif) | 7:29 | 9:24 | 11:49 | 13:44 | 17:09 | 19:04 |
15. | Granby (Parc industriel) | 7:35 | 9:30 | 11:55 | 13:50 | 17:15 | 19:10 |
16. | Granby (Cégep) | 7:45 | 9:40 | 12:05 | 13:00 | 17:25 | 19:20 |
Tarification et modes de paiement
Tarifs
- 5 $/billet
- 40 $/10 billets
Points de vente et modes de paiement
- À bord des autobus (En argent comptant ou avec un titre de transport)
- Bureaux de la MRC de Brome-Missisquoi (En argent comptant)
- Bureaux de la MRC de La Haute-Yamaska (En argent comptant seulement)
- Bureaux de Transport adapté (En argent comptant seulement)
- COOP du Cégep de Granby (En argent comptant seulement)
Pour tout objet perdu dans le bus du circuit Brome/Yamaska, s'il est trouvé, il sera conservé dans le bus pendant 48h. Passé ce délai, il sera déposé au service de transport adapté et collectif de la MRC Brome Missisquoi à Cowansville.
Pour toute information faite le 450-263-7010 option 0.

Partenaire
La bonification de cette offre de services de transport de la MRC de Brome-Missisquoi est rendue possible grâce au financement provenant de la « Signature innovation » du fonds Régions et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et de la MRC de La Haute-Yamaska. Ce soutien s’inscrit dans le cadre du projet « Laboratoire d’innovation en mobilité intelligente et territoriale (LI-MIT) », dont l’objectif principal est de concevoir et de déployer des solutions innovantes pour le transport de personnes.